
重慶步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室重慶價(jià)格,北京步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室北京價(jià)格,珠海步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室珠海價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:: 彭
產(chǎn)品型號(hào):RTER
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2015-10-15
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1368
詳情介紹
降溫速率 | ≥1—1.5℃/min | ||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(A)C平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||||
室體材料 | 聚胺脂泡沫塑料復(fù)合拼裝板 | ||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加濕器(蒸氣加濕或水盤(pán)加濕) | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮機(jī)單級(jí)制冷式或二元復(fù)疊制冷 | ||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||
制冷壓縮機(jī) | *全封閉壓縮機(jī)或半封閉壓縮機(jī) | ||||||
制冷換熱器 | 翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||||||
控 制 器 | 操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 100個(gè)可編程序、每個(gè)程序zui大99步(段) | ||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃—+300℃ 濕度:0—99.9%R·H | ||||||
分辨率 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R·H | ||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
控制方式 | PIO控制 | ||||||
通訊功能 | RS-232接口(選購(gòu)件) | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)) | ||||||
供 水 | 濕度系統(tǒng) | 配備多級(jí)過(guò)濾反滲純水裝置(用戶(hù)提供自來(lái)水)或用戶(hù)提供電阻率不提供500Ωm的蒸餾水 | |||||
冷卻循環(huán)水 | 供水壓力:0.2-0.4Mpa,水溫≤30℃ | ||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電熱玻璃觀(guān)察窗、引線(xiàn)孔Ф100mm,照明燈 | ||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器、防干燒裝置、水路系統(tǒng)保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)載、過(guò)流保護(hù)、相序保護(hù)、超溫保護(hù)、溫度偏差報(bào)警 | ||||||
報(bào)警方式 | 聲、光 |
: 彭
留言詢(xún)價(jià)